黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 曲合 观点 快讯 问答 日历

行情播报:
您的当前位置:网站首页 > 9星彩票登陆

娱乐天地注册app下载中心

娱乐天地注册官网平台

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
B股指数 278.74 -0.66 -0.24 278.74 278.74 278.74 278.74 2020-01-14 02:02:41
斯里兰卡指数 11830.35 0.00 0.00 0.00 11830.35 0.00 0.00 2024-04-22 16:45:03
菲律宾指数 7981.35 -70.05 -0.87 8058.88 8051.40 8058.88 7970.97 2016-08-11 15:20:00
巴基斯坦指数 71359.41 -74.05 -0.10 71553.58 71433.46 71842.74 71343.49 2024-04-23 18:30:18
泰国指数 1360.83 3.37 0.25 1363.86 1357.46 1364.91 1359.97 2024-04-24 11:09:35
马来西亚综合指数 1607.88 -6.30 -0.39 1613.83 1614.18 1613.87 1602.10 2019-12-24 15:53:45
越南指数 1192.78 15.38 1.31 1186.47 1177.40 1195.63 1177.40 2024-04-24 11:10:02
印尼雅加达综合指数 7138.46 27.65 0.39 7127.03 7110.81 7143.26 7126.85 2024-04-24 10:00:38
印度孟买30指数 73738.45 89.84 0.12 73924.14 73648.62 73980.65 73692.06 2024-04-23 18:00:00
台湾加权指数 11976.38 -45.85 -0.38 12018.11 12022.23 12027.60 11976.38 2019-12-24 13:33:00
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

娱乐天地注册

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
捷克共和国指数 1564.82 0.00 0.00 0.00 1564.82 0.00 0.00 2024-04-23 22:15:16
波兰指数 84839.00 375.00 0.44 84855.00 84464.00 85406.00 84343.00 2024-04-23 22:50:00
奥地利指数 3580.87 26.68 0.75 3556.17 3554.19 3586.78 3554.70 2024-04-23 23:30:00
挪威指数 835.05 -13.99 -1.65 849.02 849.04 849.03 832.87 2018-11-23 22:19:00
芬兰指数 9978.25 35.99 0.36 9969.61 9942.26 9983.61 9937.83 2024-04-23 23:30:26
丹麦指数 931.88 -14.16 -1.50 947.16 946.04 948.39 930.96 2016-08-10 23:05:00
卢森堡指数 1581.65 4.16 0.26 1577.49 1577.49 1620.97 1569.80 2016-08-11 23:35:00
比利时Bel20指数 3335.65 -48.64 -1.44 3335.65 3335.65 3335.65 3335.65 2020-01-14 15:01:32
希腊指数 1447.82 27.42 1.93 1424.10 1420.40 1447.82 1424.10 2024-04-23 21:59:43
INDEXCF 1539.73 4.73 0.31 1535.35 1535.00 1540.76 1534.78 2019-12-24 15:57:17
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

娱乐天地线路注册彩票

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 报价时间
俄罗斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰岛ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波兰WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
挪威OSEBX 1269.32 3.78 0.30 2022-06-07 22:24:00
瑞士SMI 11536.70 7.54 0.07 2022-06-07 23:29:56
比利时BFX 3903.60 -15.77 -0.40 2022-06-07 23:29:58
希腊雅典ASE 891.81 -8.47 -0.94 2022-06-07 22:00:00
富时AIM全股 972.99 -6.61 -0.67 2022-06-07 23:50:00
芬兰赫尔辛基 11145.03 -52.15 -0.47 2022-06-07 23:29:39
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

娱乐天地注册注册开户

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 报价时间
埃及指数 8377.71 86.20 1.04 2016-08-11 20:30:00
南非指数 50890.56 14.45 0.03 2019-12-24 15:53:51
摩洛哥MADEX 自由流通指數 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
开罗 SE EGX30指数 8691.85 -0.15 0.00 2020-01-14 16:44:10
突尼斯SETUN指数 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
富时/JSE南非25指数 60545.24 619.56 1.03 2014-07-03 15:00:09
富时/JSE非洲全股指数 51883.71 403.52 0.78 2014-07-03 15:00:09
富时/JSE非洲40指数 46888.12 406.68 0.87 2014-07-03 15:00:09
彭博GCC200指数 77.56 -0.53 -0.68 2020-01-14 16:44:10
坦桑尼亚股票综合指数 2740.64 -23.89 -0.86 2020-01-14 16:44:10
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

娱乐天地注册app下载中心

以下行情每5分钟刷新一次

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 报价时间
巴西博维斯帕指数 115571.34 450.27 0.39 2019-12-24 04:00:00
墨西哥IPC指数 44287.26 -218.38 -0.49 2019-12-24 03:57:00
加拿大标普指数 17136.28 17.84 0.10 2019-12-24 03:59:16
纳斯达克指数 15696.64 245.33 1.59 2024-04-24 04:00:59
标普500指数 5070.55 59.95 1.20 2024-04-24 03:59:46
道琼斯指数 28568.11 113.02 0.40 2019-12-24 03:59:28
俄罗斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰岛ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波兰WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页