黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 邮币卡 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 价格 观点 快讯 问答 日历

世界时间: 北京[15:27:48] 伦敦[15:27:48] 纽约[15:27:48]
您的当前位置:外汇首页 > 外汇牌价 > 娱乐天地注册注册开户
货币名称 现汇买入价 现炒买入价 现汇卖出价 现炒买出价 中行折算价 报价时间
南非兰特 37.9300 35.0200 38.19 41.17 0 2024-01-26 10:50:30
巴西里亚尔 1.7620 1.6110 1.76 1.76 1.68 2019-11-29 20:15:30
印尼卢比 0.0005 0.0005 0.00 0.00 0.00 2019-11-29 20:15:30
新台币 23.4100 22.1600 23.41 23.41 0 2024-01-26 10:50:30
林吉特 1.6820 1.6970 1.70 1.68 1.68 2019-11-29 20:15:30
卢布 7.9100 7.8800 8.23 8.59 0 2024-01-26 10:50:30
韩元 0.5358 0.5254 0.54 0.55 0 2024-01-26 10:50:30
新西兰元 437.1500 428.8200 440.18 442.11 0 2024-01-26 10:50:30
泰国铢 20.0600 19.6500 20.22 20.54 0 2024-01-26 10:50:30
菲律宾比索 0.1377 0.1335 0.14 0.15 0.14 2019-11-30 05:52:14
澳门元 89.0400 88.2600 89.40 90.32 0 2024-01-26 10:50:30
欧元 776.3000 760.9400 781.73 783.76 0 2024-01-26 10:50:30
澳大利亚元 471.6800 462.5800 474.84 476.21 0 2024-01-26 10:50:30
加拿大元 531.3600 521.1200 534.92 536.47 0 2024-01-26 10:50:30
  • 今开:
  • 昨收:
  • 最高:
  • 最低:
发送
黄金投资广告
外汇专题
美联储持续释放加息信号
美国大选当前股市高歌猛进
澳洲联储维持基准利率不变
美国第二季度GDP暴跌
外汇暴涨专题
澳元暴涨
韩元暴涨
台币暴涨
港币暴涨
外汇暴跌专题
澳元暴跌
韩元暴跌
台币暴跌
加元暴跌
外汇买卖专题
如何买卖外汇
什么是外汇买卖
外汇买卖如何赚钱
如何进行外汇买卖

娱乐天地注册

外汇频道 FOREX.dailymatebd.com